Количество вакантных мест для приема (перевода)
МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Начального образования | 1 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 4 | 62 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 7 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| 8 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Среднего образования | 10 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 11 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая СОШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Дошкольного образования | ГКП | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Начального образования | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кротовская СОШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Начального образования | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Среднего образования | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Начального образования | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Начального образования | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Дошкольного образования | ГКП | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Начального образования | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Среднего образования | 10 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Основного образования | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Среднего образования | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Дошкольного образования | Полный день | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Начального образования | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Слободчиковская ООШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Дошкольного образования | Полный день | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Начального образования | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Группа/ Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Дошкольного образования | Полный день | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Начального образования | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Основного образования | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Среднего образования | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
ОДО МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» детский сад «Сказка»
на 01.09.2026
| Образовательная программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Дошкольного образования | 198 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.