Количество вакантных мест для приема (перевода)
МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 |
11 | 58 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая СОШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кротовская СОШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
11 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиао МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Сорочкинская НОШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Слободчиковская ООШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ
на 01.04.2023
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.